PAR.Č. | VÝMĚRA m2 | Cena celkem s DPH | STATUS |
---|---|---|---|
1 | 910 | 4,184,180 Kč | |
2 | 911 | 4,188,778 Kč | |
3 | 944 | 4,340,512 Kč | |
4 | 905 | 4,161,190 Kč | |
5 | 915 | 4,207,170 Kč | |
6 | 900 | 4,138,200 Kč | |
7 | 947 | 4,354,306 Kč | |
8 | 904 | 4,156,592 Kč | |
9 | 903 | 4,151,994 Kč | |
10 | 935 | 4,299,130 Kč | |
11 | 1066 | 4,901,468 Kč | |
12 | 1026 | 4,717,548 Kč | |
13 | 1025 | 4,712,950 Kč | |
14 | 999 | 4,593,402 Kč | |
15 | 981 | 4,510,638 Kč | |
16 | 1074 | 4,938,252 Kč | |
17 | 1042 | 4,791,116 Kč | |
18 | 969 | 4,455,462 Kč | |
19 | 963 | 4,427,874 Kč | |
20 | 957 | 4,400,286 Kč | |
21 | 918 | 4,220,964 Kč | |
22 | 971 | 4,464,658 Kč | |
23 | 944 | 4,340,512 Kč | |
24 | 903 | 4,151,994 Kč | REZERVOVÁNO |
25 | 944 | 4,340,512 Kč | |
26 | 938 | 4,312,924 Kč | |
27 | 938 | 4,312,924 Kč | |
28 | 944 | 4,340,512 Kč | |
29 | 934 | 4,294,532 Kč | |
30 | 943 | 4,335,914 Kč | REZERVOVÁNO |
31 | 1545 | 5,234,460 Kč | |
32 | 1616 | 5,475,008 Kč | |
33 | 1628 | 5,515,664 Kč | |
34 | 1498 | 5,075,224 Kč | |
35 | 1553 | 5,261,564 Kč |
Investor
VPK Suchý invest, s.r.o.
Kontakt
+420 731 182 884
info@bydleniupodebrad.cz